当前位置: 立项公示 关于公布2018年东莞市清洁生产企业名单(第二批)的通知
关于公布2018年东莞市清洁生产企业名单(第二批)的通知
各镇(街)经济科技信息局,松山湖经济贸易发展局,各有关企业:
根据《关于印发<东莞市“十三五”绿色清洁生产工作推行方案>的通知》(东府办〔2017〕3号)、《广东省经济和信息化委 广东省环境保护厅关于印发清洁生产审核及验收工作流程的通知》(粤经信规字〔2017〕3号)等有关规定,经专家验收、社会公示等流程,现认定宜欣塑胶(东莞)有限公司等138家企业(详见附件)为2018年东莞市清洁生产企业,并将企业名单予以公布,有效期从通过现场验收之日起不超过5年。
上述企业请按照有关规定持续开展清洁生产审核,在有效期届满前,应按有关程序要求开展新一轮清洁生产审核,并申请主管部门的审核验收。有效期届满后未通过审核验收的,东莞市清洁生产企业称号自动取消。
附件:2018年东莞市清洁生产企业名单(第二批)
东莞市工业和信息化局
2019年1月31日
(联系人:刘杰军,电话:26988212)
附件:
2018年东莞市清洁生产企业名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 所属流程 |
1 | 宜欣塑胶(东莞)有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
2 | 东莞百宏实业有限公司 | 沙田镇 | 标准流程 |
3 | 东莞雷笛克光学有限公司 | 横沥镇 | 标准流程 |
4 | 东莞虎门电厂 | 虎门镇 | 标准流程 |
5 | 东莞高信电子有限公司 | 寮步镇 | 标准流程 |
6 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
7 | 东莞三恩电子有限公司 | 谢岗镇 | 标准流程 |
8 | 东莞市汇林包装有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
9 | 东莞润信弹性织物有限公司 | 厚街镇 | 标准流程 |
10 | 东莞市兴发线业有限公司 | 沙田镇 | 标准流程 |
11 | 广东香勤生物科技有限公司 | 寮步镇 | 标准流程 |
12 | 锦美运动用品(东莞)有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
13 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
14 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 塘厦镇 | 标准流程 |
15 | 东莞市睿泰涂布科技有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
16 | 东莞市实优特电子有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
17 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
18 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
19 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 中堂镇 | 标准流程 |
20 | 长园电子(东莞)有限公司 | 大朗镇 | 标准流程 |
21 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城街道 | 标准流程 |
22 | 东莞百利达健康器材有限公司 | 南城街道 | 标准流程 |
23 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江街道 | 标准流程 |
24 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 厚街镇 | 标准流程 |
25 | 维沃通信科技有限公司 | 长安镇 | 标准流程 |
26 | 东莞徐记食品有限公司 | 东城街道 | 标准流程 |
27 | 东莞市华闽印铁制罐有限公司 | 横沥镇 | 标准流程 |
28 | 东莞路易达孚饲料蛋白有限公司 | 麻涌镇 | 标准流程 |
29 | 广东康达尔农牧科技有限公司 | 麻涌镇 | 标准流程 |
30 | 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
31 | 广东华通新材料科技有限公司 | 谢岗镇 | 标准流程 |
32 | 东莞市富宝家居集团有限公司 | 大岭山镇 | 标准流程 |
33 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
34 | 东莞兴腾鞋材有限公司 | 大岭山镇 | 标准流程 |
35 | 东莞市国盈电子有限公司 | 石排镇 | 标准流程 |
36 | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗镇 | 标准流程 |
37 | 东莞长盈精密技术有限公司 | 大朗镇 | 标准流程 |
38 | 华为机器有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
39 | 广东长盈精密技术有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
40 | 东莞市嘉益塑料实业有限公司 | 石龙镇 | 标准流程 |
41 | 东莞永联弹力织物有限公司 | 望牛墩镇 | 标准流程 |
42 | 东莞市恒奕隆电子有限公司 | 虎门镇 | 标准流程 |
43 | 东莞市铭庆电子有限公司 | 石排镇 | 标准流程 |
44 | 东莞立成针织有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
45 | 东莞新旭光学有限公司 | 长安镇 | 标准流程 |
46 | 广东瑞谷光网通信股份有限公司 | 长安镇 | 标准流程 |
47 | 东莞市联发铸造有限公司 | 寮步镇 | 标准流程 |
48 | 东莞三联热缩材料有限公司 | 寮步镇 | 标准流程 |
49 | 东莞中之光电股份有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
50 | 一胜百模具(东莞)有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
51 | 东莞桃李面包有限公司 | 东城街道 | 标准流程 |
52 | 东莞兆隆五金有限公司 | 凤岗镇 | 标准流程 |
53 | 东莞东美食品有限公司 | 高埗镇 | 标准流程 |
54 | 东莞奔迅汽车玻璃有限公司 | 虎门镇 | 标准流程 |
55 | 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | 虎门镇 | 标准流程 |
56 | 东莞大日化工厂有限公司 | 虎门镇 | 标准流程 |
57 | 华嘉食品有限公司 | 南城街道 | 标准流程 |
58 | 广东铭利达科技有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
59 | 东莞耀升机电有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
60 | 东莞技嘉电子有限公司 | 黄江镇 | 标准流程 |
61 | 长青林电子(东莞)有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
62 | 东莞雅康宁纤维制品有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
63 | 东莞圣富电线电缆有限公司 | 谢岗镇 | 标准流程 |
64 | 东莞阿尔卑斯电子有限公司 | 长安镇 | 标准流程 |
65 | 东莞芝浦电子有限公司 | 长安镇 | 标准流程 |
66 | 东莞凯钛塑胶制品有限公司 | 东城街道 | 标准流程 |
67 | 东莞俪宝塑胶制品有限公司 | 东城街道 | 标准流程 |
68 | 中侨路易塑胶制品(东莞)有限公司 | 东城街道 | 标准流程 |
69 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 黄江镇 | 标准流程 |
70 | 东莞智昊光电科技有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
71 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
72 | 东莞市佳骏电子科技有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
73 | 东莞常平粤海水务有限公司(第二水厂) | 常平镇 | 标准流程 |
74 | 东莞万善美耐皿制品有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
75 | 东莞艺华弧形钢化玻璃有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
76 | 东莞市时进实业有限公司 | 桥头镇 | 标准流程 |
77 | 东莞市科迪实业有限公司 | 沙田镇 | 标准流程 |
78 | 东莞柏辉玩具有限公司 | 沙田镇 | 标准流程 |
79 | 东莞市益安运动用品有限公司 | 沙田镇 | 标准流程 |
80 | 东莞新能德科技有限公司 | 东坑镇 | 标准流程 |
81 | 东莞市建升压铸科技有限公司 | 东坑镇 | 标准流程 |
82 | 东莞市寮步兆桓轴承有限公司 | 寮步镇 | 标准流程 |
83 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 寮步镇 | 标准流程 |
84 | 东莞添迪电子五金实业有限公司 | 南城街道 | 标准流程 |
85 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 石碣镇 | 标准流程 |
86 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 标准流程 |
87 | 东莞骆恒塑胶制品有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
88 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
89 | 东莞凯德新能源有限公司 | 石排镇 | 标准流程 |
90 | 东莞立新塑胶有限公司 | 石排镇 | 标准流程 |
91 | 东莞建晖纸业有限公司 | 中堂镇 | 标准流程 |
92 | 东莞川电钢板制品有限公司 | 长安镇 | 标准流程 |
93 | 日本电产三协(东莞)工机有限公司 | 长安镇 | 标准流程 |
94 | 广东富盛达智能科技有限公司 | 大朗镇 | 标准流程 |
95 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 大朗镇 | 标准流程 |
96 | 东莞华科电子有限公司 | 大朗镇 | 标准流程 |
97 | 宝钜(中国)儿童用品有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
98 | 东莞市鸿瀚电子材料有限公司 | 石碣镇 | 标准流程 |
99 | 东莞普隆塑胶制品有限公司 | 石碣镇 | 标准流程 |
100 | 太阳诱电(广东)有限公司 | 石碣镇 | 标准流程 |
101 | 东莞塘厦怡丰发泡胶有限公司 | 塘厦镇 | 标准流程 |
102 | 东莞荣星电线有限公司 | 塘厦镇 | 标准流程 |
103 | 东莞中集专用车有限公司 | 望牛墩镇 | 标准流程 |
104 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 凤岗镇 | 标准流程 |
105 | 东莞市誉鑫塑胶模具有限公司 | 凤岗镇 | 标准流程 |
106 | 东莞穗联包装制品有限公司 | 凤岗镇 | 标准流程 |
107 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
108 | 广东亨通光电科技有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
109 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 松山湖 | 标准流程 |
110 | 东莞市唯美装饰材料有限公司 | 东城街道 | 标准流程 |
111 | 东莞市天球实业有限公司 | 麻涌镇 | 标准流程 |
112 | 东莞厚街溪头太空梭电线有限公司 | 厚街镇 | 标准流程 |
113 | 东莞金洲纸业有限公司 | 中堂镇 | 标准流程 |
114 | 四国电线(东莞)有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
115 | 东莞华新达饮品有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
116 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
117 | 东莞市鸿德电池有限公司 | 清溪镇 | 标准流程 |
118 | 东莞高富达塑料制品有限公司 | 东城街道 | 简易流程 |
119 | 东莞市东江水务有限公司 | 莞城街道 | 简易流程 |
120 | 光宝电子(东莞)有限公司 | 长安镇 | 简易流程 |
121 | 光宝电源科技(东莞)有限公司 | 长安镇 | 简易流程 |
122 | 东莞亿智食品有限公司 | 东坑镇 | 简易流程 |
123 | 东莞东石新材料开发有限公司 | 松山湖 | 简易流程 |
124 | 杰斯比塑料(东莞)有限公司 | 松山湖 | 简易流程 |
125 | 东莞市东江自来水有限公司 | 莞城街道 | 简易流程 |
126 | 东莞市龙腾实业有限公司 | 麻涌镇 | 简易流程 |
127 | 东莞大泰光电科技有限公司 | 虎门镇 | 简易流程 |
128 | 东莞市上合旺盈印刷有限公司 | 东城街道 | 简易流程 |
129 | 东莞市华利纸品有限公司 | 高埗镇 | 简易流程 |
130 | 东莞顶志食品有限公司 | 麻涌镇 | 简易流程 |
131 | 台达电子电源(东莞)有限公司 | 石碣镇 | 简易流程 |
132 | 东莞冠宏电子有限公司 | 长安镇 | 简易流程 |
133 | 东莞磁波化工有限公司 | 凤岗镇 | 简易流程 |
134 | 东莞秀特电子有限公司 | 凤岗镇 | 简易流程 |
135 | 金霸王(中国)有限公司 | 南城街道 | 简易流程 |
136 | 群光电子(东莞)有限公司 | 清溪镇 | 简易流程 |
137 | 必富针织(东莞)有限公司 | 清溪镇 | 简易流程 |
138 | 实盈电子(东莞)有限公司 | 清溪镇 | 简易流程 |
名单公示: 共 企业
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 广东亨通光电科技有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
2 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
3 | 东莞穗联包装制品有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
4 | 东莞市誉鑫塑胶模具有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
5 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
6 | 东莞中集专用车有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
7 | 东莞荣星电线有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
8 | 东莞塘厦怡丰发泡胶有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
9 | 太阳诱电(广东)有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |
10 | 东莞普隆塑胶制品有限公司 | 广东省清洁生产企业 标准流程 |
- |