当前位置: 立项公示 2016年杭州市第一批市级高新技术企业认定公示
2016年杭州市第一批市级高新技术企业认定公示
各区、县(市)科技局,经开区、大江东集聚区科技局,各有关单位:
根据《杭州市高新技术企业认定工作的实施意见》(杭政办函〔2007〕352号)等文件精神,经审定,杭州单向街通信技术有限公司等455家符合市级高新技术企业的认定条件,拟认定为杭州市高新技术企业,现予以公示。如有异议,请于8月1日前将意见反馈我委。
(联系人:王卸良 联系电话: 87086273 传真:8702387)
杭州市科学技术委员会
2016年7月27日
2016年杭州市第一批市级高新技术企业认定前公示名单
序号 | 企业名称 | 纳税地 |
1 | 杭州单向街通信技术有限公司 | 上城区 |
2 | 杭州绿仰科技有限公司 | 上城区 |
3 | 杭州思创宣道信息技术有限公司 | 上城区 |
4 | 浙江搜道网络技术有限公司 | 上城区 |
5 | 浙江希优信息科技有限公司 | 上城区 |
6 | 杭州微触科技有限公司 | 上城区 |
7 | 杭州大成环境技术股份有限公司 | 上城区 |
8 | 杭州募聚网络科技有限公司 | 上城区 |
9 | 杭州享游电子商务有限公司 | 上城区 |
10 | 杭州宝得酒店设备工程有限公司 | 上城区 |
11 | 杭州憧联科技有限公司 | 下城区 |
12 | 杭州天眼教育咨询有限公司 | 下城区 |
13 | 杭州策威电子科技有限公司 | 下城区 |
14 | 杭州亿保健康管理有限公司 | 下城区 |
15 | 杭州蒲公英农业技术有限公司 | 下城区 |
16 | 浙江知夫子信息科技有限公司 | 下城区 |
17 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 下城区 |
18 | 杭州趣得网络技术有限公司 | 下城区 |
19 | 杭州创众科技有限公司 | 下城区 |
20 | 杭州炫灿科技有限公司 | 下城区 |
21 | 爱客仕网络科技有限公司 | 下城区 |
22 | 杭州特扬网络科技有限公司 | 下城区 |
23 | 杭州裕达自动化科技有限公司 | 下城区 |
24 | 杭州豚鼠科技有限公司 | 下城区 |
25 | 杭州纳谷光电科技有限公司 | 下城区 |
26 | 杭州安财软件有限公司 | 下城区 |
27 | 浙江钢为网络科技有限公司 | 下城区 |
28 | 杭州龙盈互联网金融信息技术有限公司 | 下城区 |
29 | 浙江金鸣环境科技有限公司 | 拱墅区 |
30 | 杭州创冠科技有限公司 | 拱墅区 |
31 | 杭州鼎易信息科技有限公司 | 拱墅区 |
32 | 杭州富从智能技术有限公司 | 拱墅区 |
33 | 杭州占峰科技有限公司 | 拱墅区 |
34 | 杭州广拓网络科技有限公司 | 拱墅区 |
35 | 杭州和良机电设备有限公司 | 拱墅区 |
36 | 杭州环特环保设备有限公司 | 拱墅区 |
37 | 杭州杰恩西网络技术有限公司 | 拱墅区 |
38 | 杭州康利维环保科技有限公司 | 拱墅区 |
39 | 杭州千格源科技有限公司 | 拱墅区 |
40 | 杭州网鼎科技有限公司 | 拱墅区 |
41 | 杭州润嘉广告有限公司 | 拱墅区 |
42 | 杭州钛合智造电器有限公司 | 拱墅区 |
43 | 浙江布偶信息科技有限公司 | 拱墅区 |
44 | 浙江浙能节能科技有限公司 | 拱墅区 |
45 | 浙江延杭智能科技有限公司 | 拱墅区 |
46 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 拱墅区 |
47 | 杭州特宁科技有限公司 | 拱墅区 |
48 | 杭州天湃网络科技有限公司 | 拱墅区 |
49 | 杭州尚普电气科技有限公司 | 拱墅区 |
50 | 杭州汇网科技有限公司 | 拱墅区 |
51 | 浙江杰力惠农业科技有限公司 | 拱墅区 |
52 | 浙江普讯网络科技有限公司 | 拱墅区 |
53 | 杭州康芯电子有限公司 | 拱墅区 |
54 | 杭州弥香科技有限公司 | 拱墅区 |
55 | 杭州迭代科技有限公司 | 拱墅区 |
56 | 杭州千拓光电科技有限公司 | 拱墅区 |
57 | 浙江火神文化传播股份有限公司 | 江干区 |
58 | 杭州开一化工技术有限公司 | 江干区 |
59 | 浙江赛特膜技术有限公司 | 江干区 |
60 | 杭州点邦生物技术有限公司 | 江干区 |
61 | 杭州木易景观工程有限公司 | 江干区 |
62 | 杭州山合江新能源技术有限公司 | 江干区 |
63 | 杭州聚达能源科技有限公司 | 江干区 |
64 | 杭州浩斌科技有限公司 | 江干区 |
65 | 浙江太学科技有限公司 | 江干区 |
66 | 杭州天勤水处理技术有限公司 | 江干区 |
67 | 杭州村口环保科技有限公司 | 江干区 |
68 | 杭州远想医疗设备有限公司 | 江干区 |
69 | 浙江草媒信息技术有限公司 | 江干区 |
70 | 浙江恒搜网络科技有限公司 | 江干区 |
71 | 浙江聚仁盛网络科技有限公司 | 江干区 |
72 | 杭州玉格网络科技有限公司 | 江干区 |
73 | 杭州衡利电子技术有限公司 | 江干区 |
74 | 杭州修格信息科技有限公司 | 江干区 |
75 | 杭州蓝喜信息技术有限公司 | 江干区 |
76 | 杭州日佳电力设备有限公司 | 江干区 |
77 | 浙江坤柔网络科技有限公司 | 江干区 |
78 | 杭州米袋子网络有限公司 | 江干区 |
79 | 杭州优固光电有限公司 | 江干区 |
80 | 杭州同谦信息技术有限公司 | 江干区 |
81 | 杭州方寸指间网络科技有限公司 | 江干区 |
82 | 杭州捷尚智能电网技术有限公司 | 江干区 |
83 | 浙江众匠信息技术有限公司 | 江干区 |
84 | 杭州电泰实业有限公司 | 江干区 |
85 | 杭州翁山科技有限公司 | 江干区 |
86 | 杭州策望科技有限公司 | 江干区 |
87 | 汇客(杭州)科技有限公司 | 江干区 |
88 | 杭州爱讯科技有限公司 | 西湖区 |
89 | 杭州东星科技有限公司 | 西湖区 |
90 | 杭州友华通信工程设计有限公司 | 西湖区 |
91 | 杭州每日给力科技有限公司 | 西湖区 |
92 | 杭州博拉网络科技有限公司 | 西湖区 |
93 | 十九楼网络股份有限公司 | 西湖区 |
94 | 杭州博晟科技有限公司 | 西湖区 |
95 | 杭州安廷电力科技有限公司 | 西湖区 |
96 | 杭州禾伟科技有限公司 | 西湖区 |
97 | 杭州兰特普光电子技术有限公司 | 西湖区 |
98 | 杭州米为科技有限公司 | 西湖区 |
99 | 杭州瑞旭产品技术有限公司 | 西湖区 |
100 | 杭州睿贝科技有限公司 | 西湖区 |
101 | 杭州华尔科技有限公司 | 西湖区 |
102 | 杭州集文数字科技有限公司 | 西湖区 |
103 | 杭州可可景观园林设计工程有限公司 | 西湖区 |
104 | 杭州联海网络科技有限公司 | 西湖区 |
105 | 杭州赛群网络科技有限公司 | 西湖区 |
106 | 杭州三云科技有限公司 | 西湖区 |
107 | 杭州仁人环保科技有限公司 | 西湖区 |
108 | 浙江群硕电子有限公司 | 西湖区 |
109 | 杭州海世嘉生物科技有限公司 | 西湖区 |
110 | 杭州莱凡网络科技有限公司 | 西湖区 |
111 | 杭州尤拉夫科技有限公司 | 西湖区 |
112 | 杭州绿聚科技有限公司 | 西湖区 |
113 | 杭州航验环境技术有限公司 | 西湖区 |
114 | 浙江艾摩柯斯环境科技有限公司 | 西湖区 |
115 | 杭州艾希计算机科技有限公司 | 西湖区 |
116 | 杭州传送门网络科技有限公司 | 西湖区 |
117 | 浙江亿联健医疗器械有限公司 | 西湖区 |
118 | 杭州翰翊科技有限公司 | 西湖区 |
119 | 杭州舒瑞环境科技有限公司 | 西湖区 |
120 | 杭州天众科技有限公司 | 西湖区 |
121 | 杭州惜尔信息技术有限公司 | 西湖区 |
122 | 杭州一牙数字口腔有限公司 | 西湖区 |
123 | 杭州金眼球科技有限公司 | 西湖区 |
124 | 三捷环境工程咨询(杭州)有限公司 | 西湖区 |
125 | 杭州丝绸之路文化艺术有限公司 | 西湖区 |
126 | 杭州易辉环保科技有限公司 | 西湖区 |
127 | 浙江夏夫纳电气科技有限公司 | 西湖区 |
128 | 杭州绿立农牧科技有限公司 | 西湖区 |
129 | 杭州唯她科技有限公司 | 西湖区 |
130 | 杭州翔迅科技有限公司 | 西湖区 |
131 | 杭州顺融科技有限公司 | 西湖区 |
132 | 浙江小融网络科技股份有限公司 | 西湖区 |
133 | 杭州爱司米医疗器械有限公司 | 西湖区 |
134 | 杭州莱本科技有限公司 | 西湖区 |
135 | 浙江钧信保安服务有限公司 | 西湖区 |
136 | 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 西湖区 |
137 | 杭州海量信息技术有限公司 | 西湖区 |
138 | 浙江莎彩科技有限公司 | 高新区 |
139 | 杭州秋溢科技有限公司 | 高新区 |
140 | 杭州沃土教育科技股份有限公司 | 高新区 |
141 | 杭州恒通云信息科技股份有限公司 | 高新区 |
142 | 杭州龙境科技有限公司 | 高新区 |
143 | 浙江郎世信息技术有限公司 | 高新区 |
144 | 杭州亨百信息科技有限公司 | 高新区 |
145 | 浙江翰林博德信息技术有限公司 | 高新区 |
146 | 杭州驰文网络技术有限公司 | 高新区 |
147 | 杭州曼安智能科技有限公司 | 高新区 |
148 | 杭州卡艾视科技有限公司 | 高新区 |
149 | 杭州小草信息技术有限公司 | 高新区 |
150 | 杭州数模科技有限公司 | 高新区 |
151 | 杭州软洋科技有限公司 | 高新区 |
152 | 浙江风向标科技有限公司 | 高新区 |
153 | 杭州乐途网络科技有限公司 | 高新区 |
154 | 杭州艾拓科技有限公司 | 高新区 |
155 | 杭州艾研信息技术有限公司 | 高新区 |
156 | 杭州卓坤科技有限公司 | 高新区 |
157 | 浙江嘉园家居用品有限公司 | 高新区 |
158 | 杭州蓝脑教育科技有限公司 | 高新区 |
159 | 浙江就来帮企业科技服务有限公司 | 高新区 |
160 | 杭州随笔记网络技术有限公司 | 高新区 |
161 | 杭州华量软件有限公司 | 高新区 |
162 | 杭州海韵信息技术有限公司 | 高新区 |
163 | 杭州磨古科技有限公司 | 高新区 |
164 | 杭州德风信息技术有限公司 | 高新区 |
165 | 杭州融亿网络科技股份有限公司 | 高新区 |
166 | 杭州腾仁科技有限公司 | 高新区 |
167 | 杭州微斯代信息技术有限公司 | 高新区 |
168 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | 高新区 |
169 | 杭州和乐科技有限公司 | 高新区 |
170 | 杭州全宏科技有限公司 | 高新区 |
171 | 杭州汇江容海网络有限公司 | 高新区 |
172 | 杭州信网真科技有限公司 | 高新区 |
173 | 杭州飞享数据技术有限公司 | 高新区 |
174 | 杭州东骏科技有限公司 | 高新区 |
175 | 杭州泰珏科技有限公司 | 高新区 |
176 | 杭州武川软件有限公司 | 高新区 |
177 | 杭州优橙科技有限公司 | 高新区 |
178 | 杭州新迹科技有限公司 | 高新区 |
179 | 杭州圆臻科技有限公司 | 高新区 |
180 | 杭州易旅网络科技有限公司 | 高新区 |
181 | 杭州掌优科技有限公司 | 高新区 |
182 | 杭州智驾科技有限公司 | 高新区 |
183 | 杭州惠卡科技有限公司 | 高新区 |
184 | 杭州诺莫检测技术有限公司 | 高新区 |
185 | 杭州回车电子科技有限公司 | 高新区 |
186 | 杭州鲤鱼科技有限公司 | 高新区 |
187 | 杭州深绘智能科技有限公司 | 高新区 |
188 | 杭州中开广告有限公司 | 高新区 |
189 | 杭州快定网络股份有限公司 | 高新区 |
190 | 杭州成邦医药科技有限公司 | 高新区 |
191 | 杭州德联物联网科技有限公司 | 高新区 |
192 | 杭州范娱科技有限公司 | 高新区 |
193 | 杭州昕龙医疗科技有限公司 | 高新区 |
194 | 杭州美卓生物科技有限公司 | 高新区 |
195 | 杭州威欧生物科技有限公司 | 高新区 |
196 | 杭州数睿科技有限公司 | 高新区 |
197 | 赛澜生物技术(杭州)有限公司 | 高新区 |
198 | 杭州新瀚光电科技有限公司 | 高新区 |
199 | 杭州容立医药科技有限公司 | 高新区 |
200 | 杭州南江机器人股份有限公司 | 高新区 |
201 | 杭州山旭光电有限公司 | 高新区 |
202 | 杭州兆图科技有限公司 | 高新区 |
203 | 杭州众铎消防科技有限公司 | 高新区 |
204 | 杭州潮涌科技有限公司 | 高新区 |
205 | 杭州聚彤节能科技有限公司 | 高新区 |
206 | 杭州博海亿嘉科技有限公司 | 高新区 |
207 | 杭州容太能源有限公司 | 高新区 |
208 | 杭州萧索环保科技有限公司 | 高新区 |
209 | 浙江冰虫环保科技有限公司 | 高新区 |
210 | 杭州叮咚净水科技有限公司 | 高新区 |
211 | 杭州笨鸟环保科技有限公司 | 高新区 |
212 | 杭州景业智能科技有限公司 | 高新区 |
213 | 杭州咸顺自动化科技有限公司 | 高新区 |
214 | 杭州途记科技有限公司 | 高新区 |
215 | 杭州尚青科技有限公司 | 高新区 |
216 | 浙江小泰科技有限公司 | 高新区 |
217 | 杭州辉电信息科技有限公司 | 高新区 |
218 | 杭州巨象物流设备有限公司 | 高新区 |
219 | 杭州中一检测研究院有限公司 | 高新区 |
220 | 杭州绿盾环境科技有限公司 | 高新区 |
221 | 杭州顶点财经网络传媒有限公司 | 高新区 |
222 | 杭州博洽智能科技有限公司 | 萧山区 |
223 | 杭州海翠翡琳科技有限公司 | 萧山区 |
224 | 杭州绿嘉净水剂科技有限公司 | 萧山区 |
225 | 杭州吉宝传动设备有限公司 | 萧山区 |
226 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 萧山区 |
227 | 杭州鸿立机械有限公司 | 萧山区 |
228 | 杭州天航国发科技有限公司 | 萧山区 |
229 | 杭州湘旭科技有限公司 | 萧山区 |
230 | 浙江喊一喊网络科技有限公司 | 萧山区 |
231 | 杭州麦依科技有限公司 | 萧山区 |
232 | 杭州禾风环境科技有限公司 | 萧山区 |
233 | 浙江睿智教育信息咨询股份有限公司 | 萧山区 |
234 | 杭州德纳涂料有限公司 | 萧山区 |
235 | 杭州萧山水务投资发展有限公司 | 萧山区 |
236 | 杭州三森五金机械有限公司 | 萧山区 |
237 | 杭州波欣工程机械有限公司 | 萧山区 |
238 | 浙江百安固金属屋面有限公司 | 萧山区 |
239 | 杭州锦东实业有限公司 | 萧山区 |
240 | 杭州雅丽莱洁具有限公司 | 萧山区 |
241 | 杭州南方尼龙粘扣有限公司 | 萧山区 |
242 | 杭州昊丰科技有限公司 | 萧山区 |
243 | 杭州佳偶太阳能电器有限公司 | 萧山区 |
244 | 浙江斯凯福汽车零部件有限公司 | 萧山区 |
245 | 杭州宾美科技有限公司 | 萧山区 |
246 | 杭州安保网智能科技有限公司 | 萧山区 |
247 | 杭州兆力鞋业有限公司 | 萧山区 |
248 | 杭州萧山华祥休闲用品厂 | 萧山区 |
249 | 杭州布克鞋业有限公司 | 萧山区 |
250 | 杭州萧山凤凰纺织有限公司 | 萧山区 |
251 | 杭州大地印染有限公司 | 萧山区 |
252 | 杭州心悦化妆品有限公司 | 萧山区 |
253 | 杭州天龙钢瓶有限公司 | 萧山区 |
254 | 杭州柯丽尔科技有限公司 | 萧山区 |
255 | 挂号网(杭州)科技有限公司 | 萧山区 |
256 | 杭州昂宇科技有限公司 | 萧山区 |
257 | 杭州尤金传动设备有限公司 | 萧山区 |
258 | 杭州德瑞宝管道科技有限公司 | 萧山区 |
259 | 杭州花之城纺织有限公司 | 萧山区 |
260 | 杭州萧山临江化工制品有限公司 | 萧山区 |
261 | 杭州浩工五金工具有限公司 | 萧山区 |
262 | 杭州广展机械有限公司 | 萧山区 |
263 | 杭州华普筛网有限公司 | 萧山区 |
264 | 浙江圆融科技有限公司 | 萧山区 |
265 | 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 | 萧山区 |
266 | 杭州后己科技有限公司 | 萧山区 |
267 | 杭州若谷科技有限公司 | 萧山区 |
268 | 杭州合宸信息技术有限公司 | 萧山区 |
269 | 杭州益想科技有限公司 | 萧山区 |
270 | 杭州澜图信息科技技术有限公司 | 萧山区 |
271 | 杭州万弗工业产品设计有限公司 | 萧山区 |
272 | 杭州益读网络科技有限公司 | 萧山区 |
273 | 杭州辉宏工业产品设计有限公司 | 萧山区 |
274 | 杭州丽悦纺织科技有限公司 | 萧山区 |
275 | 杭州智端工业产品设计有限公司 | 萧山区 |
276 | 杭州米雷工业设计有限公司 | 萧山区 |
277 | 杭州杰拉华文化创意有限公司 | 萧山区 |
278 | 杭州睐美科技有限公司 | 萧山区 |
279 | 杭州亚恒汽车零部件有限公司 | 萧山区 |
280 | 杭州银盒宝成科技有限公司 | 萧山区 |
281 | 杭州览千信息科技有限公司 | 萧山区 |
282 | 惟锐(杭州)数字科技有限公司 | 萧山区 |
283 | 杭州顺和硅橡胶制品有限公司 | 余杭区 |
284 | 杭州骄航环保科技有限公司 | 余杭区 |
285 | 杭州永耀科技有限公司 | 余杭区 |
286 | 杭州富居数码科技有限公司 | 余杭区 |
287 | 浙江海控教学设备有限公司 | 余杭区 |
288 | 浙江中智机器人有限公司 | 余杭区 |
289 | 杭州奕胜科技有限公司 | 余杭区 |
290 | 杭州讯点商务服务有限公司 | 余杭区 |
291 | 杭州华春科技有限公司 | 余杭区 |
292 | 杭州凯贝奈特科技有限公司 | 余杭区 |
293 | 杭州明权实验设备有限公司 | 余杭区 |
294 | 浙江科尔卡诺办公家具有限公司 | 余杭区 |
295 | 杭州华尔美制衣有限公司 | 余杭区 |
296 | 杭州纳美科技有限公司 | 余杭区 |
297 | 杭州华兴交通设施工程有限公司 | 余杭区 |
298 | 杭州温格科技有限公司 | 余杭区 |
299 | 杭州同净环境科技有限公司 | 余杭区 |
300 | 杭州惠合机械设备有限公司 | 余杭区 |
301 | 杭州迅尔数码印刷有限公司 | 余杭区 |
302 | 杭州博弈金拓机械有限公司 | 余杭区 |
303 | 杭州克霾环保科技有限公司 | 余杭区 |
304 | 浙江续航新能源科技有限公司 | 余杭区 |
305 | 杭州优欢照明电器有限公司 | 余杭区 |
306 | 杭州斯凯菲尔技术有限公司 | 余杭区 |
307 | 杭州金昇自动化科技有限公司 | 余杭区 |
308 | 杭州东巨机械制造有限公司 | 余杭区 |
309 | 杭州赛密科阀门制造有限公司 | 余杭区 |
310 | 永通中策控股有限公司杭州分公司 | 余杭区 |
311 | 杭州俊雄机械制造有限公司 | 余杭区 |
312 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 余杭区 |
313 | 杭州坤越机械制造有限公司 | 余杭区 |
314 | 杭州巨德汽配有限公司 | 余杭区 |
315 | 杭州建工建材有限公司 | 余杭区 |
316 | 杭州汉邦建筑门窗有限公司 | 余杭区 |
317 | 杭州嘉通机械有限公司 | 余杭区 |
318 | 杭州原景建筑环境有限公司 | 余杭区 |
319 | 杭州云界生物科技有限公司 | 余杭区 |
320 | 杭州科凡电子有限公司 | 余杭区 |
321 | 杭州特工包装机械有限公司 | 余杭区 |
322 | 浙江极力动力新能源有限公司 | 余杭区 |
323 | 浙江联运知慧科技有限公司 | 余杭区 |
324 | 浙江菜根信息科技有限公司 | 余杭区 |
325 | 杭州远眺科技有限公司 | 余杭区 |
326 | 杭州多闻信息技术有限公司 | 余杭区 |
327 | 杭州锣卜科技有限公司 | 余杭区 |
328 | 杭州旭航网络科技有限公司 | 余杭区 |
329 | 杭州贤芯科技有限公司 | 余杭区 |
330 | 杭州秀川科技有限公司 | 余杭区 |
331 | 杭州百子尖科技有限公司 | 余杭区 |
332 | 杭州思看科技有限公司 | 余杭区 |
333 | 杭州迪安生物技术有限公司 | 余杭区 |
334 | 杭州求是同创网络科技有限公司 | 余杭区 |
335 | 杭州赛凯生物技术有限公司 | 余杭区 |
336 | 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 | 余杭区 |
337 | 杭州信鸽金融信息服务股份有限公司 | 余杭区 |
338 | 杭州遥望网络股份有限公司 | 余杭区 |
339 | 杭州马上自动化科技有限公司 | 余杭区 |
340 | 浙江海昶生物医药技术有限公司 | 余杭区 |
341 | 杭州汇诚信息科技有限公司 | 余杭区 |
342 | 浙江瑞亚能源科技有限公司 | 余杭区 |
343 | 杭州和池水务有限公司 | 余杭区 |
344 | 浙江地球村环保科技有限公司 | 余杭区 |
345 | 杭州仓吉科技有限公司 | 余杭区 |
346 | 杭州水进环境科技有限公司 | 余杭区 |
347 | 杭州格林达化学有限公司 | 大江东 |
348 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 大江东 |
349 | 杭州庄丽染整有限公司 | 大江东 |
350 | 杭州宝伟汽车零部件有限公司 | 大江东 |
351 | 杭州赛昂电力有限公司 | 大江东 |
352 | 杭州四鑫工业泵制造有限公司 | 大江东 |
353 | 浙江丰诚智能科技有限公司 | 大江东 |
354 | 浙江科力健科技开发有限公司 | 大江东 |
355 | 杭州金耀机械有限公司 | 大江东 |
356 | 杭州行星传动设备有限公司 | 大江东 |
357 | 浙江环立环保科技有限公司 | 富阳区 |
358 | 杭州鹳山仪表有限公司 | 富阳区 |
359 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 富阳区 |
360 | 杭州富阳金枫纸业有限公司 | 富阳区 |
361 | 浙江邦德管业有限公司 | 富阳区 |
362 | 杭州洁惠管业有限公司 | 富阳区 |
363 | 杭州卡沃自动化科技有限公司 | 富阳区 |
364 | 杭州天顺通信设备有限公司 | 富阳区 |
365 | 杭州人通管业有限公司 | 富阳区 |
366 | 杭州驰飞超声波设备有限公司 | 富阳区 |
367 | 杭州富阳真力机械有限公司 | 富阳区 |
368 | 杭州日月电子有限公司 | 富阳区 |
369 | 杭州圣欧光电科技有限公司 | 富阳区 |
370 | 杭州安泰英标电器有限公司 | 富阳区 |
371 | 杭州金奥阀门制造有限公司 | 富阳区 |
372 | 杭州新湖电子有限公司 | 桐庐县 |
373 | 杭州力高旅游用品有限公司 | 桐庐县 |
374 | 浙江高而基钢构材料有限公司 | 桐庐县 |
375 | 杭州天汇精细化工有限公司 | 桐庐县 |
376 | 杭州正大重工机械有限公司 | 桐庐县 |
377 | 浙江森强生态农业有限公司 | 桐庐县 |
378 | 桐庐华艺针织有限公司 | 桐庐县 |
379 | 杭州洁伊医疗器械有限公司 | 桐庐县 |
380 | 杭州利珀科技有限公司 | 临安市 |
381 | 浙江万马新能源有限公司 | 临安市 |
382 | 杭州兴伦科技有限公司 | 临安市 |
383 | 杭州利安环境工程有限公司 | 临安市 |
384 | 杭州贝科玻璃钢制品有限公司 | 临安市 |
385 | 临安三泰自动化设备有限公司 | 临安市 |
386 | 杭州临安科玛电力技术有限公司 | 临安市 |
387 | 杭州临安天隆电子有限公司 | 临安市 |
388 | 杭州临安南洋木工机械有限公司 | 临安市 |
389 | 杭州优云软件有限公司 | 临安市 |
390 | 杭州天元诚达装饰材料有限公司 | 临安市 |
391 | 浙江欧姆龙电梯有限公司 | 临安市 |
392 | 临安银杏装饰材料有限公司 | 临安市 |
393 | 杭州临安市飞杰塑印有限公司 | 临安市 |
394 | 杭州临安神洲电器有限公司 | 临安市 |
395 | 杭州特莱斯化工设备有限公司 | 临安市 |
396 | 建德市鑫帝钙业有限公司 | 建德市 |
397 | 杭州天奥电梯有限公司 | 建德市 |
398 | 建德市宏运新能源科技有限公司 | 建德市 |
399 | 杭州耕耘电子有限公司 | 建德市 |
400 | 杭州洛科曼有机硅有限公司 | 建德市 |
401 | 建德市华宇纳米科技有限公司 | 建德市 |
402 | 杭州正和钙业有限公司 | 建德市 |
403 | 建德智造工业产品设计有限公司 | 建德市 |
404 | 杭州我爱周末信息技术有限公司 | 建德市 |
405 | 浙江邦弘电子科技有限公司 | 淳安县 |
406 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 淳安县 |
407 | 杭州方泰搪瓷制品有限公司 | 淳安县 |
408 | 杭州卡赛科技有限公司 | 经开区 |
409 | 杭州天程电子有限公司 | 经开区 |
410 | 杭州纳齐网络科技有限公司 | 经开区 |
411 | 杭州景忠网络科技有限公司 | 经开区 |
412 | 杭州高锦科技有限公司 | 经开区 |
413 | 杭州聚电科技有限公司 | 经开区 |
414 | 浙江雅购网络科技有限公司 | 经开区 |
415 | 杭州迦美信芯通讯技术有限公司 | 经开区 |
416 | 杭州易彩网络技术有限公司 | 经开区 |
417 | 杭州华量检测技术有限公司 | 经开区 |
418 | 杭州若恒信息科技有限公司 | 经开区 |
419 | 杭州向扬科技有限公司 | 经开区 |
420 | 杭州指舞网络科技有限公司 | 经开区 |
421 | 杭州锦业科技有限公司 | 经开区 |
422 | 杭州健港信息科技有限公司 | 经开区 |
423 | 杭州君桓信息技术有限公司 | 经开区 |
424 | 杭州汤米智能科技有限公司 | 经开区 |
425 | 杭州虹视科技有限公司 | 经开区 |
426 | 杭州妙手信息技术有限公司 | 经开区 |
427 | 杭州扬涛科技有限公司 | 经开区 |
428 | 杭州能匠信息技术有限公司 | 经开区 |
429 | 杭州固拓生物科技有限公司 | 经开区 |
430 | 杭州百昂锐地科技有限公司 | 经开区 |
431 | 杭州盈辉医疗科技有限公司 | 经开区 |
432 | 杭州捷诺飞生物科技有限公司 | 经开区 |
433 | 杭州共泽医药科技有限公司 | 经开区 |
434 | 杭州鑫伟低碳技术研发有限公司 | 经开区 |
435 | 杭州元茂新材料科技有限公司 | 经开区 |
436 | 杭州江森信息技术有限公司 | 经开区 |
437 | 杭州歌本软件有限公司 | 经开区 |
438 | 杭州卡咔文化艺术策划有限公司 | 经开区 |
439 | 杭州乔爱文化创意有限公司 | 经开区 |
440 | 杭州秀沃农业科技有限公司 | 经开区 |
441 | 杭州华测检测技术有限公司 | 经开区 |
442 | 杭州联投能源科技有限公司 | 经开区 |
443 | 杭州日沛科技有限公司 | 经开区 |
444 | 杭州帕兹电子有限公司 | 经开区 |
445 | 杭州诺荣测控技术有限公司 | 经开区 |
446 | 浙江安控科技有限公司 | 经开区 |
447 | 杭州海泽电子科技有限公司 | 经开区 |
448 | 杭州福达除湿设备有限公司 | 经开区 |
449 | 杭州铭赫科技有限公司 | 经开区 |
450 | 杭州剑欣自动化科技有限公司 | 经开区 |
451 | 杭州群鸿科技有限公司 | 经开区 |
452 | 杭州量动自动化设备有限公司 | 经开区 |
453 | 杭州欣卓科技有限公司 | 经开区 |
454 | 众泰新能源汽车有限公司 | 经开区 |
455 | 杭州导对教育科技有限公司 | 经开区 |
名单公示: 共 企业
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 浙江邦弘电子科技有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
2 | 杭州我爱周末信息技术有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
3 | 建德智造工业产品设计有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
4 | 杭州正和钙业有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
5 | 建德市华宇纳米科技有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
6 | 杭州洛科曼有机硅有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
7 | 杭州耕耘电子有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
8 | 建德市宏运新能源科技有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
9 | 杭州天奥电梯有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |
10 | 建德市鑫帝钙业有限公司 | 杭州市高新技术企业认定 |
- |