关于2024年促进经济高质量发展专项资金(外经贸运行监测分析)分配方案的公示
根据省级专项资金管理有关规定,我局制定了2024年促进经济高质量发展专项资金(外经贸运行监测分析)分配方案(详见附件),现予以公示。
如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向市商务局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
公示期:2024年3月6日-3月12日(共7天)。
联系方式:市商务局综合科 0769-23304352
东莞市商务局
2024年3月6日
附件
2024年省促进经济高质量发展专项资金(外经贸运行监测分析)分配计划表
单位:元
|
序号 | 监测点名称 | 项目名称 | 下达金额 | 分配金额 | 备注 |
1 | 东莞市电子行业协会 | 外经贸运行监测分析事项 | 3270500 | 631200 | 按省商务厅评估结果为一类监测点,其中,原服务企业110家,按每家企业每月350元计算支持资金,新增服务企业47家,按每家企业每月300元计算支持资金,共110×12×350+47×12×300=631200(元) |
2 | 东莞市外商投资企业协会 | 外经贸运行监测分析事项 | 417600 | 按省商务厅评估结果为二类监测点,目前该监测点共116家企业,按每家企业每月300元计算支持资金,共116×12×300=417600(元) |
3 | 东莞市保税物流企业协会 | 外经贸运行监测分析事项 | 396000 | 按省商务厅评估结果为二类监测点,目前该监测点共110家企业,按每家企业每月300元计算支持资金,共110×12×300=396000(元) |
4 | 东莞市外贸企业协会 | 外经贸运行监测分析事项 | 410400 | 按省商务厅评估结果为二类监测点,目前该监测点共114家企业,按每家企业每月300元计算支持资金,共114×12×300=410400(元) |
5 | 东莞市电子商务联合会 | 外经贸运行监测分析事项 | 508500 | 2023年9月被省商务厅认定为二类监测点,启动资金150000元,第一个月服务企业95家,第二个月开始服务企业100家。按每家企业每月300元计算支持资金,共95×300+100×11×300+150000=508500(元) |
6 | 广东黄埔报关协会 | 外经贸运行监测分析事项 | 538800 | 2023年9月被省商务厅认定为二类监测点,启动资金150000元,该监测点共108家企业,按每家企业每月300元计算支持资金,共108×12×300+150000=538800(元) |
7 | 东莞市采购与供应链联合会 | 外经贸运行监测分析事项 | 368000 | 2023年9月被省商务厅认定为二类监测点,启动资金80000元,目前该监测点共80家企业,按每家企业每月300元计算支持资金,共80×12×300+80000=368000(元) |
| 合计 |
|
| 3270500 |
|